詳情介紹
IFM壓力傳感器IA5082 技術參數
除了常規(guī)的用于檢測流體靜力液位傳感器外,
易福門還提供用于檢測液位的潛水式壓力傳感器。
模擬量輸出 4...20 mA
負載Z大值 [Ω] Z大值(Ub - 10 V) x 50; 700 (Ub = 24 V)
測量范圍 [bar] 0...0.25
特征曲線偏差 *) < 0.25 (BFSL) / 0.5 ****)
線性 < 0.2 (BFSL)
易福門提供多種多樣的電子壓力和真空傳感器,以滿足不同工業(yè)領域的應用要求。
根據不同范圍和應用的要求,
易福門提供帶陶瓷電容式測量單元傳感器以及帶厚膜DMS不銹鋼測量單元傳感器。
各種不同的輸出功能及符合應用要求的外殼設計可實現不同工藝*的匹配。
重復精度 **) < 0.1
長時間穩(wěn)定性 ***) < 0.2
溫度系數(TEMPCO) 溫度范圍內0...50° C (測量范圍值的%每10K)
零點的Z大溫度系數 < ± 0.2
換向閥線圈 費斯托MSFG-24/42-50/60-OD | 電磁閥(含線圈) SY7220-4DZD-02 |
換向閥線圈 費斯托MSSD-F 個 | SV2000-39-1A |
換向閥線圈 費斯托 MSFW-230-50/60 | CDLQB20-50D-F-M9PL |
換向閥 費斯托MFH-5/3G-1/4-B三位五通, | W40-02BD-B |
FESTOSME-8M-DS-24V-K-2.5-OE 543862 | MY3B40-250-M9PL |
FESTOSME-8M-ZS-24V-K-0.5-OE 543892 | 氣缸RDQB32-25M |
FESTOSME-8M-A-PS-24V-E-2.5-OE 574335 | 液壓緩沖器RB1007 |
FESTOSME-8M-A-NS-24V-E-2.5-OE 574338 | 氣缸CDLQB20_50D_F_M9PL |
FESTOSME-8M-ZS-24V-K-2.5-OE 543872 | 中繼閥VR4152-01A-1 |
費斯托VUVG-B14-T32C-AZT-F-1T1L | 機控閥VM430-01-01 |
費斯托VUVG-B14-B52-ZT-F-1T1L | 壓力傳感器ISE20-P-01-LA1 |
減壓閥 費斯托MS4-LRB-1/4-D6-AS | 緩慢啟動閥AV3000-F03S-5DZB-A |
VPWP-6-L-5-Q-10-E-F 費斯托 | 兩位五通單控閥SV2100-5FU |
2只 費斯電子閥 VSVA-B-M52-AZD-A2-1T1L | 單獨排氣模塊SV2000-39-1A |
MS6-LFR-1/2-D7-ERM-AS | 兩位五通雙控閥SV2200-5FU |
MS6-LOE-1/2-R | 變徑三通接頭KQ2U06-08A |
LF-D-MAXI | 電磁閥SY5120-5DZ-01 |
2GE FESTO VUVG-B14-M52-MZT-F-1T1L | 集裝閥板SS5Y5-20-04 |
10PCS 費斯托 雙耳環(huán)雙耳環(huán) CRSG-M16X1,5, | 單向閥AKB01B-01S |
CRSMT-8M-PS-24V-K-5,0-OE | 減壓閥AR20K-02BG-B |
DSBC-63-125-PPVA-N3 | 浮動接頭JAL30-10-125 |
CRDNGS-80-160-PPV-A | 端鎖氣缸CDBM2L32-400-RN |
ADVU-50-50-P-A | 氣缸CDM2B32-200Z |
與介質接觸的能潛入水中的壓力傳感器裝置的所有部件為不銹鋼材質(320S31)。
應用范圍 壓力: 相對壓力
爆破壓力(Z低) [bar] 2.4
介質溫度 [°C] T6: -10...60 / T5: -10...80 / T4: -10...85;
電氣設計 連接自有的安全變壓器(Ex ia)
工作電壓 [V] 10...30 DC
輸出功能 4...20 mA 模擬
IFM壓力傳感器IA5082 技術參數
留言詢價