BUSCHJOST防爆電磁閥規(guī)格8424900.9501
簡要描述:BUSCHJOST防爆電磁閥規(guī)格8424900.9501電壓范圍±10%占空比(ED)防護(hù)等級符合EN60529 IP65帶裝插座插座累計(jì)。符合DIN EN175301-803A
產(chǎn)品型號:
所屬分類:BUSCHJOST電磁閥
更新時間:2024-11-04
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
詳情介紹
BUSCHJOST防爆電磁閥規(guī)格8424900.9501
3位/ 2通導(dǎo)閥84680分之84660
機(jī)身材質(zhì)黃銅
導(dǎo)流體溫度Z高。 +60°C
該系列閥門根據(jù)藝術(shù)。壓力的3§3
11400-2G-PG103 | PRA/182040/M/110 | EPM/31062 |
11-802-001 | PRA/182040/M/1100 | EPM/31121 |
11-802-013 | PRA/182040/M/115 | HCA/8050/M/20 |
11-802-013-2A | PRA/182040/M/1160 | HPSA/182080/M/50 |
11-802-015 | PRA/182040/M/12 | HQM/2025C/00 |
11-802-015-8B | PRA/182040/M/1200 | HQM/2082C/00 |
11-802-960 | PRA/182040/M/1220 | KA/8032/M/100 |
11-802-961 | PRA/182040/M/125 | KA/8032/M/320 |
11-802-962 | PRA/182040/M/1275 | KA/8032/M/50 |
11-802-965 | PRA/182040/M/13 | KA/8032/M/80 |
11-802-974 | PRA/182040/M/130 | KA/8040/M/100 |
11-808-130 | PRA/182040/M/135 | KA/8040/M/160 |
11-808-960 | PRA/182040/M/1350 | KA/8040/M/50 |
11-808-980 | PRA/182040/M/145 | KA/8040/M/80 |
11-808-997 | PRA/182040/M/1450 | KA/8050/M/100 |
11-808-997RK | PRA/182040/M/15 | KA/8050/M/125 |
11-809-994 | PRA/182040/M/150 | KA/8050/M/160 |
11-809-995 | PRA/182040/M/1550 | KA/8050/M/200 |
11-809-998 | PRA/182040/M/160 | KA/8050/M/320 |
11-809-999 | PRA/182040/M/165 | KA/8050/M/400 |
11-818-100 | PRA/182040/M/1700 | KA/8050/M/50 |
11-818-101 | PRA/182040/M/175 | KA/8050/M/80 |
11-818-110 | PRA/182040/M/1850 | KA/8063/M/100 |
11-818-111 | PRA/182040/M/190 | KA/8063/M/1100 |
這意味著解釋和產(chǎn)量均按照工程師
練習(xí)成員*。
在閥上CE標(biāo)記不指的PED。
導(dǎo)壓力:1 - 10巴
標(biāo)準(zhǔn)電壓:24 V DC,24 V AC,230 V AC
電子數(shù)據(jù)
3位/ 2通導(dǎo)閥84680分之84660
設(shè)計(jì)ACC。以DIN VDE0580
BUSCHJOST防爆電磁閥規(guī)格8424900.9501
留言詢價(jià)